Rintakirurgia: klinikat alueella Suomi
Klinikat, joiden oma julkaistu hoitovalikoima nimeää toimenpiteen Rintakirurgia, sijoitettuna samoilla rakenteellisen todennuksen pisteillä kuin päärekisteri. Ryhmä ei kerro mitään tuloksista.
| # | Klinikka | Pisteet | Katt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Cityklinikka · Helsinki Erikoislääkärin johtama | 87.5 | 89% |
| 1 | Estetiikka Mansurow · Turku Erikoislääkärin johtama | 87.5 | 89% |
| 3 | Plastiikkakirurgia Dietz (Eiran Plastiikkakirurgia) · Helsinki Erikoislääkärin johtama | 86.9 | 89% |
| 4 | Clinic Helena · Tampere Erikoislääkärin johtama | 85 | 89% |
| 4 | KC Clinic · Tampere Erikoislääkärin johtama | 85 | 89% |
| 4 | Plastiikkakirurgia W · Tampere Erikoislääkärin johtama | 85 | 89% |
| 4 | Sairaala KL · Helsinki Erikoislääkärin johtama | 85 | 89% |
| 8 | Helsinki Clinic · Helsinki Erikoislääkärin johtama | 83.8 | 89% |
| 9 | Lääkäriklinikka Estetic · Helsinki Erikoislääkärin johtama | 83.3 | 76% |
| 10 | Plastiikkakirurgi Marika Kuuskeri (Pihlajalinna Koskiklinikka) · Tampere Erikoislääkärin johtama | 82.5 | 89% |
| 11 | Eiran sairaala – Plastiikkaklinikka · Helsinki Erikoislääkärin johtama | 81.5 | 94% |
Samat pisteet, samat säännöt — katso miten mittaamme. Kuuluminen ryhmään perustuu klinikan omaan hoitovalikoimaan (lähteistetty), ei koskaan meidän arviomme.
Listattu ilman sijoitusta
- Terveystalo Tampere Rautatienkatu — Plastic Surgery — todennus kesken
- Plastic Surgery Center Turku — todennusta ei voida suorittaa